1- 800- 526-1389
    Home  Search  Quote  Cross  Order Online  Catalog  Reps  Technical  Terms  Distributors  About Us

5/16" Male-Male Standoffs
*External Thread has a 45°
Angle on External Thread.
Slightly Chamfered to Permit Smooth Entry / Fit.

  Build Part Number
  Material & Shape
  Plating & Finish
  Thread Specs
  All Technical Data
  Worksheet Helper
  ND Thread Lock Info
  ND Thread Codes
 
Conversion Chart
  Metric Male-Male Standoffs
  Standard Male-Male Standoffs
CHOOSE and write down your PART NUMBER
then Go to Skip Step 1
Part Number B
Body
Length
D
Diameter
Thread
X
Thread
Y
Part
Number
B
Body
Length
D
Diameter
Thread
X
Thread
Y
 
MM1510 .125 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1555 .812 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1511 .140 .312 MM1556 .828 .312
MM1512 .156 .312 MM1557 .843 .312
MM1513 .171 .312 MM1558 .859 .312
MM1514 .187 .312 MM1559 .875 .312
MM1515 .203 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1560 .890 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1516 .218 .312 MM1561 .906 .312
MM1517 .234 .312 MM1562 .921 .312
MM1518 .250 .312 MM1563 .937 .312
MM1519 .265 .312 MM1564 .953 .312
MM1520 .281 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1565 .968 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1521 .296 .312 MM1566 .984 .312
MM1522 .312 .312 MM1567 1.000 .312
MM1523 .328 .312 MM1568 1.062 .312
MM1524 .343 .312 MM1569 1.125 .312
MM1525 .359 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1570 1.187 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1526 .375 .312 MM1571 1.250 .312
MM1527 .390 .312 MM1572 1.312 .312
MM1528 .406 .312 MM1573 1.375 .312
MM1529 .421 .312 MM1574 1.437 .312
MM1530 .437 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1575 1.500 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1531 .453 .312 MM1576 1.562 .312
MM1532 .469 .312 MM1577 1.625 .312
MM1533 .484 .312 MM1578 1.687 .312
MM1534 .500 .312 MM1579 1.750 .312
MM1535 .515 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1580 1.812 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1536 .531 .312 MM1581 1.875 .312
MM1537 .546 .312 MM1582 1.937 .312
MM1538 .562 .312 MM1583 2.000 .312
MM1539 .578 .312 MM1584 2.062 .312
MM1540 .593 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1585 2.125 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1541 .609 .312 MM1586 2.187 .312
MM1542 .625 .312 MM1587 2.250 .312
MM1543 .640 .312 MM1588 2.312 .312
MM1544 .656 .312 MM1589 2.375 .312
MM1545 .671 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1590 2.437 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1546 .687 .312 MM1591 2.500 .312
MM1547 .703 .312 MM1592 2.562 .312
MM1548 .718 .312 MM1593 2.625 .312
MM1549 .734 .312 MM1594 2.687 .312
MM1550 .750 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
MM1595 2.750 .312 See
Thread
Chart
Below
See
Thread
Chart
Below
 
MM1551 .765 .312 MM1596 2.812 .312
MM1552 .781 .312 MM1597 2.875 .312
MM1553 .787 .312 MM1598 2.937 .312